Мобильные флагштоки виндер
| Виндер Парус | ||||
| Высота флагштока, м | Стоимость конструкции, руб | Размер флага, см | Стоимость флага, руб | Вид флага |
| 2,1 | 2625 | 56х180 | 1950 | ![]() |
| 2,5 | 2625 | 63х240 | 2400 | |
| 2,5/30 | 4725 | 63х240 | 5520 | |
| 3,7 | 2625 | 90х340 | 3675 | |
| 3,7/30 | 4725 | 90х340 | 8450 | |
| 4,2 | 4340 | 90х390 | 4410 | |
| 5 | 6125 | 110х460 | 5145 | |
| Стоимость указана за алюминиевую секционную мачту, чехол для переноски и резиновый шнур. Основание в стоимость не входит | ||||
| Виндер Капля | ||||
| Высота флагштока,м | Стоимость конструкции,руб | Размер флага,см | Стоимость флага,руб | Вид флага |
| 2,1 | 3360 | 90х180 | 1910 | ![]() |
| 2,5 | 3360 | 90х240 | 2500 | |
| 3,7 | 3360 | 90х330 | 3675 | |
| Стоимость указана за алюминиевую секционную мачту, чехол для переноски и резиновый шнур. Основание в стоимость не входит | ||||
| Виндер Флекс (удочка) | ||||
| Высота флагштока,м | Стоимость конструкции,руб | Размер флага,см | Стоимость флага,руб | Вид флага |
| 3 | 3000 | 85х250 | 2940 | ![]() |
| 4 | 3000 | 85х330 | 3675 | |
| 5 | 3720 | 85х440 | 4410 | |
| Стоимость указана за алюминиевую секционную мачту, чехол для переноски и резиновый шнур. Основание в стоимость не входит | ||||
| Виндер Бриз | ||||
| Высота флагштока,м | Стоимость конструкции,руб | Размер флага,см | Стоимость флага,руб | Вид флага |
| 2,1 | 4240 | 56х180 | 1950 | ![]() |
| 2,5 | 4260 | 63х240 | 2400 | |
| 3,7 | 4780 | 90х340 | 3675 | |
| Стоимость указана за алюминиевую секционную мачту, чехол для переноски и резиновый шнур. Основание в стоимость не входит | ||||
| Основания для Виндеров | ||
| Вариант | Стоимость | Вид |
|
Основание Наливное пластиковое Виндер Вес 1,3 кг без воды, 21 кг вес с водой. Размер: 500х500х250 мм. Изготовлен из пластика с универсальным штоком. |
2100 | ![]() |
|
Основание Виндер Квадрат Размер: 400х400х150 мм. Изготовлено из стали, в порошковой окраске. Вес 4,25 кг. |
1900 | ![]() |
| Основание Виндер под плитку 40х40 см
с переходниками (поставляется без плиток). Размер: 820х820х400 мм. Изготовлено из стали, в порошковой окраске. Вес 10,1 кг. |
4355 | ![]() |
|
Основание Виндер Контур Размеры: 518х518х192 мм. Изготовлено из стали. Вес 3 кг. |
1990 | ![]() |
|
Штырь Виндер Размеры: 60х100х600 мм. Изготовлено из стали. Вес 1,45 кг.
|
1200 | ![]() |
|
Основание Виндер Компакт под плитку (поставляется без плиток) Размеры: 770х770х195 мм. Изготовлено из стали. Вес 5,2 кг. |
1675 | ![]() |
|
Основание Виндер Мобиль Под колесо автомобиля, либо для фиксации на грунте. Изготовлено из стали в порошковой окраске. Размеры: 300х220х300 мм. Изготовлено из стали. Вес 3 кг. |
2000 | ![]() |
|
Основание Виндер Крест под плитку 40х40 см с переходниками (поставляется без плиток) Размер: 870х870х350 мм. Изготовлено из стали в порошковой окраске. Вес 4,7 кг. |
2700 | ![]() |
|
Виндер Винтовая свая – вкручивающееся основание с воротком, под трубу d=20 мм. Размер: 100х100х750 мм. Изготовлено из стали. Вес 1 кг. |
1300 | ![]() |



















